
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | DENN - 478 | 8790 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | DENN - 477 | 2806 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | DENN - 476 | 7895 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | DENN - 475 | 2577 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | DENN - 474 | 3042 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DENN - 473 | 0236 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | DENN - 472 | 5047 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | DENN - 471 | 2875 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | DENN - 470 | 8746 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | DENN - 469 | 2456 |
