
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | DENM - 477 | 6307 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | DENM - 476 | 1034 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | DENM - 475 | 8451 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | DENM - 474 | 4312 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DENM - 473 | 8963 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | DENM - 472 | 3150 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | DENM - 471 | 4302 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | DENM - 470 | 5314 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | DENM - 469 | 4916 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | DENM - 468 | 8720 |
